Lineair programmeren > De simplexmethode
12345De simplexmethode

Voorbeeld 2

In het voorbeeld in het voorgaande onderdeel heb je met de Excel Oplosser het lineaire programmeringsprobleem van een vliegtuigfabriek die vier modellen vliegtuigen bouwde: de "Super" , de "Economy" , de "Motorzwever" en de "Zwever" .

`s` het aantal Supers, `e` het aantal Economy's, `m` het aantal Motorzwevers en `z` het aantal Zwevers. Het doel is om de winst `W = 6000s + 5000e + 3750m + 3000z` te maximaliseren.

De randvoorwaarden zijn:

  • Voor het in elkaar zetten: `50s + 40e le 10000` en `30m + 25z le 5000` .

  • Voor het inbouwen van de motor: `40s + 44e + 20m le 9800` .

  • Voor de super uitvoering: `15s le 2250` .

  • Voor de afwerking: `7s + 5e + 3m + 2z le 2000` .

Wil je dit probleem handmatig met behulp van simplextableaus oplossen, dan ben je wel een tijd bezig. Gelukkig zijn er daarom computerprogramma's die dit voor je doen. Een daarvan is de Simplex Calculator.

Geef het eerste simplextableau en genereer met behulp van bovenstaande computerprogramma de laatste drie simplextableau's en los het probleem op.

> antwoord

Omdat er vijf randvoorwaarden zijn, zijn er ook vijf spelingsvariabelen.
Het eerste simplextableau wordt:

`50` `40` `0` `0` `1` `0` `0` `0` `0` `10000`
`0` `0` `30` `25` `0` `1` `0` `0` `0` `5000`
`40` `44` `20` `0` `0` `0` `1` `0` `0` `9800`
`15` `0` `0` `0` `0` `0` `0` `1` `0` `2250`
`7` `5` `3` `2` `0` `0` `0` `0` `1` `2000`
`6000` `5000` `3750` `3000` `0` `0` `0` `0` `0` `0`

Met behulp van een computer worden nieuwe simplextableau's gemaakt, daarbij wordt de doelfunctie in duizendtallen gegeven en de decimale punt gebruikt. De laatste drie zijn:

0.00 1.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 -0.08 0.00 62.50
0.00 0.00 0.00 25.00 1.65 1.00 -1.50 -1.50 0.00 3425.00
0.00 0.00 1.00 0.00 -0.06 0.00 0.05 0.05 0.00 52.50
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 150.00
0.00 0.00 0.00 2.00 0.04 0.00 -0.15 -0.20 1.00 480.00
0.00 0.00 0.00 3.00 0.08 0.00 -0.19 -0.17 0.00 -1409.38

En dan:

0.00 1.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 -0.08 0.00 62.50
0.00 0.00 0.00 1.00 0.07 0.04 -0.06 -0.06 0.00 137.00
0.00 0.00 1.00 0.00 -0.06 0.00 0.05 0.05 0.00 52.50
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 150.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 -0.08 -0.03 -0.08 1.00 206.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.12 -0.12 0.00 0.00 0.00 -1820.38

In de laatste rij zijn de eerste vier getallen `0` , maar toch heb je geen optimale situatie gevonden. Waarom?

Het laatste simplextableau is:

0.00 1.00 1.67 0.00 -0.07 0.00 0.08 0.00 0.00 150.00
0.00 0.00 1.20 1.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 200.00
0.00 0.00 20.00 0.00 -1.10 0.00 1.00 1.00 0.00 1050.00
1.00 0.00 -1.33 0.00 0.07 0.00 -0.07 0.00 0.00 80.00
0.00 0.00 1.60 0.00 -0.18 -0.08 0.05 0.00 1.00 290.00
0.00 0.00 -0.18 0.00 -0.11 -0.12 -0.02 0.00 0.00 -1830.00

Nu zie je dat de winst maximaal € 1830000 is.

Opgave 6

Bekijk Voorbeeld 2. De optimale waarde van de doelfunctie is `1830,00` , dat is € 1830000.

a

Waarom is het voorlaatste simplextableau niet de optimale oplossing?

Aan de hand van deze tableau's moeten de twee directeuren een beslissing nemen over de te produceren aantallen toestellen. De éne directeur (A) wil het productieschema uitvoeren dat tot maximale winst leidt. De andere directeur oppert de mogelijkheid om te produceren volgens het voorlaatste tableau: de winst is wat minder maar alle vier de modellen worden geproduceerd.

b

Bepaal aan de hand van de simplextableau's hoeveel stuks er van ieder model gemaakt moeten worden als directeur A zijn zin krijgt en hoeveel als B zijn zin krijgt.

verder | terug